Mai 2025 | ||
01.05. - 15.05.25 | Donaudelta | |
08.05. - 21.05.25 | Ost- & West-Kanada | |
11.05. - 28.05.25 | Südkorea & Japan | |
12.05. - 25.05.25 | China mit Yangtze-Kreuzfahrt | |
19.05. - 31.05.25 | Ostsee | |
20.05. - 24.05.25 | Städtereise London | |
25.05. - 01.06.25 | Slowenien & Kroatien | |
25.05. - 30.05.25 | Flandern / Belgien | |
25.05. - 31.05.25 | Zugreise Schweiz | |
27.05. - 04.06.25 | Wanderreise Irland | |
27.05. - 05.06.25 | Baltikum | |
29.05. - 04.06.25 | Rundreise Nordirland | |
30.05. - 12.06.25 | Nordkap Lofoten | |
31.05. - 07.06.25 | Masuren | |
31.05. - 06.06.25 | Kärnten | |
Juni 2025 | ||
01.06. - 10.06.25 | So schön ist der Balkan | |
01.06. - 11.06.25 | Großbritannien | |
01.06. - 06.06.25 | Allgäu & Bodensee | |
02.06. - 17.06.25 | Kolumbien | |
06.06. - 15.06.25 | Loire | |
06.06. - 16.06.25 | Mauritius | |
06.06. - 18.06.25 | Norwegen Nordkap | |
07.06. - 14.06.25 | Elbe Havel | |
07.06. - 14.06.25 | Benelux | |
08.06. - 12.06.25 | Städtereise Wien | |
09.06. - 15.06.25 | Südtirol / Italien | |
10.06. - 17.06.25 | Albanien | |
10.06. - 18.06.25 | Capri, Ischia & Elba | |
11.06. - 19.06.25 | Emilia Romagna | |
11.06. - 18.06.25 | Andorra | |
13.06. - 21.06.25 | Metropolen Ost-USA | |
13.06. - 22.06.25 | Georgien | |
13.06. - 17.06.25 | Oslo | |
14.06. - 25.06.25 | Polen / Baltikum / Schweden | |
15.06. - 22.06.25 | Badereise Balaton | |
15.06. - 22.06.25 | Dänemark | |
16.06. - 20.06.25 | Wachau, Österreich | |
16.06. - 27.06.25 | Donau | |
17.06. - 23.06.25 | Liverpool & London | |
18.06. - 27.06.25 | Normandie, Bretagne | |
19.06. - 23.06.25 | Städtereise Stockholm | |
19.06. - 25.06.25 | New York / USA | |
19.06. - 26.06.25 | Aostatal Wandern | |
20.06. - 27.06.25 | Island | |
21.06. - 28.06.25 | Jersey | |
21.06. - 01.07.25 | Zugreise Schottland | |
22.06. - 27.06.25 | Städtereise Danzig | |
25.06. - 02.07.25 | Finnland | |
26.06. - 11.07.25 | Nordkap und Lofoten | |
28.06. - 05.07.25 | Rhein mit A-ROSA SENA | |
28.06. - 29.06.25 | Das Michael Jackson Musical | |
29.06. - 03.07.25 | Städtereise Wien | |
29.06. - 05.07.25 | Zugreise Schweiz | |
Juli 2025 | ||
03.07. - 10.07.25 | Fehmarn | |
03.07. - 10.07.25 | Schweden | |
04.07. - 11.07.25 | Island | |
05.07. - 12.07.25 | Südengland | |
05.07. - 12.07.25 | Main, Rhein, Mosel, Saar | |
05.07. - 12.07.25 | Oder, Ostsee | |
06.07. - 13.07.25 | Rhone | |
06.07. - 11.07.25 | Mosel | |
06.07. - 11.07.25 | Schwerin & Mecklenburg | |
06.07. - 11.07.25 | Zillertal | |
06.07. - 12.07.25 | Gardasee | |
06.07. - 09.07.25 | Störtebeker Festspiele | |
06.07. - 10.07.25 | Rügen & Usedom | |
06.07. - 12.07.25 | Zugreise Schweiz | |
06.07. - 13.07.25 | Dänemark | |
08.07. - 17.07.25 | Baltikum | |
08.07. - 21.07.25 | Georgien und Armenien | |
10.07. - 17.07.25 | Donau kurz | |
11.07. - 18.07.25 | Polen Rundreise | |
11.07. - 26.07.25 | Nordsee - Norwegische See | |
12.07. - 19.07.25 | Benelux | |
12.07. - 19.07.25 | Kleinwalstertal | |
12.07. - 20.07.25 | Normandie, Bretagne | |
12.07. - 25.07.25 | Nordkap Lofoten | |
12.07. - 17.07.25 | Schwarzwald | |
14.07. - 20.07.25 | Südtirol | |
15.07. - 19.07.25 | Städtereise London | |
15.07. - 24.07.25 | Azoren | |
16.07. - 02.08.25 | Atlantik | |
17.07. - 26.07.25 | Wanderreise Schottland | |
18.07. - 25.07.25 | Island | |
18.07. - 26.07.25 | Wanderreise Cornwall | |
18.07. - 28.07.25 | Mittelmeer | |
19.07. - 26.07.25 | Masuren | |
20.07. - 25.07.25 | Ostfriesland | |
20.07. - 26.07.25 | Bahnreise Schweiz | |
21.07. - 25.07.25 | Bregenzer Festspiele | |
21.07. - 27.07.25 | Loire | |
21.07. - 10.08.25 | Grönland, Island | |
22.07. - 01.08.25 | Irland | |
25.07. - 03.08.25 | Georgien | |
26.07. - 03.08.25 | Cornwall | |
26.07. - 02.08.25 | Swinemünde / Polen | |
27.07. - 06.08.25 | Schottland | |
27.07. - 30.07.25 | Störtebeker Festspiele | |
27.07. - 01.08.25 | Eifel | |
27.07. - 01.08.25 | Elsass | |
27.07. - 01.08.25 | Pfalz | |
27.07. - 02.08.25 | Zugreise Schweiz | |
28.07. - 03.08.25 | Südtirol | |
29.07. - 07.08.25 | Baltikum | |
August 2025 | ||
01.08. - 08.08.25 | Island | |
01.08. - 08.08.25 | Schottland | |
02.08. - 09.08.25 | Benelux | |
02.08. - 10.08.25 | Normandie, Bretagne | |
02.08. - 07.08.25 | Wilder Kaiser | |
03.08. - 06.08.25 | Spreewald | |
03.08. - 07.08.25 | Lüneburger Heide | |
03.08. - 08.08.25 | Schweiz | |
04.08. - 10.08.25 | Steiermark | |
04.08. - 13.08.25 | Douro | |
05.08. - 11.08.25 | Liverpool & London | |
05.08. - 15.08.25 | Tansania | |
05.08. - 09.08.25 | Österreich | |
07.08. - 11.08.25 | Städtereise Stockholm | |
07.08. - 14.08.25 | Wanderreise Azoren | |
08.08. - 11.08.25 | Städtereise Breslau | |
08.08. - 21.08.25 | Nordkap Lofoten | |
09.08. - 14.08.25 | Schwarzwald | |
09.08. - 21.08.25 | Nordsee | |
10.08. - 15.08.25 | Bayern | |
11.08. - 15.08.25 | Bregenzer Festspiele | |
12.08. - 21.08.25 | Baltikum | |
13.08. - 17.08.25 | Städtereise Amsterdam | |
15.08. - 21.08.25 | Main, Donau | |
15.08. - 22.08.25 | Mein Schiff 1 | |
16.08. - 25.08.25 | Norwegen | |
16.08. - 23.08.25 | Schweden | |
17.08. - 22.08.25 | Mosel | |
17.08. - 22.08.25 | Danzig | |
17.08. - 21.08.25 | Südmähren | |
17.08. - 28.08.25 | Polen / Baltikum / Schweden | |
18.08. - 24.08.25 | Südtirol | |
19.08. - 26.08.25 | Schweiz, Frankreich | |
21.08. - 24.08.25 | Saale - Unstrut | |
21.08. - 30.08.25 | Rom & Amalfiküste | |
22.08. - 29.08.25 | Rundreise Polen | |
24.08. - 30.08.25 | Bern | |
25.08. - 30.08.25 | Großbritannien & Ärmelkanal | |
25.08. - 07.09.25 | Queen Mary 2 | |
26.08. - 31.08.25 | Niedersachsen und Bremen | |
26.08. - 01.09.25 | Maas | |
26.08. - 08.09.25 | Georgien und Armenien | |
27.08. - 03.09.25 | Rhein / MS Vista Belle | |
28.08. - 04.09.25 | Madeira | |
28.08. - 05.09.25 | Rundreise Nordirland | |
29.08. - 05.09.25 | Island | |
30.08. - 06.09.25 | Benelux | |
30.08. - 06.09.25 | Donau | |
31.08. - 07.09.25 | Slowenien | |
31.08. - 08.09.25 | Alpen | |
September 2025 | ||
01.09. - 07.09.25 | Österreich, Schweiz, Liechtenstein | |
02.09. - 12.09.25 | Rhein - Mosel - Saar | |
03.09. - 07.09.25 | Tschechien | |
03.09. - 18.09.25 | China | |
03.09. - 10.09.25 | Mosel | |
03.09. - 10.09.25 | Norwegen | |
04.09. - 13.09.25 | Seine | |
04.09. - 10.09.25 | Loire | |
04.09. - 10.09.25 | New York | |
04.09. - 07.09.25 | München | |
04.09. - 07.09.25 | Krakau | |
04.09. - 11.09.25 | Wandern Aostatal | |
05.09. - 12.09.25 | Ostsee - Norwegische See | |
05.09. - 13.09.25 | Metropolen Ost - USA | |
05.09. - 13.09.25 | Provence & Cote d'Azur | |
05.09. - 14.09.25 | Balkan | |
05.09. - 19.09.25 | Mittelmeer | |
06.09. - 13.09.25 | Algarve | |
06.09. - 13.09.25 | Gran Canaria | |
06.09. - 16.09.25 | Zugreise Schottland | |
06.09. - 10.09.25 | Barcelona | |
07.09. - 12.09.25 | Flandern | |
07.09. - 16.09.25 | Toskana | |
07.09. - 13.09.25 | Lago Maggiore | |
07.09. - 13.09.25 | Zugreise Schweiz | |
07.09. - 14.09.25 | Finnland | |
07.09. - 14.09.25 | Rhein / A-ROSA BRAVA | |
09.09. - 14.09.25 | Luxemburg | |
09.09. - 16.09.25 | Andorra | |
10.09. - 14.09.25 | Amsterdam | |
10.09. - 19.09.25 | Andalusien | |
10.09. - 19.09.25 | Korsika | |
10.09. - 20.09.25 | Kroatien | |
10.09. - 27.09.25 | Ost - West - USA | |
11.09. - 18.09.25 | Schweden | |
11.09. - 20.09.25 | Rom & Amalfiküste | |
11.09. - 18.09.25 | Madeira | |
12.09. - 16.09.25 | Oslo | |
12.09. - 21.09.25 | Albanien | |
13.09. - 20.09.25 | Niederlande | |
13.09.´- 20.09.25 | Kroatische Riviera | |
13.09. - 20.09.25 | Venetien | |
13.09. - 21.09.25 | Südengland / Großbritannien | |
13.09. - 18.09.25 | Schwarzwald | |
14.09. - 20.09.25 | Steiermark | |
14.09. - 19.09.25 | Berchtesgadener Land | |
14.09. - 19.09.25 | Hohe Tatra | |
14.09. - 19.09.25 | Ostfriesland | |
14.09. - 19.09.25 | Zillertal | |
14.09. - 20.09.25 | Gardasee | |
15.09. - 24.09.25 | Slowenien | |
15.09. - 26.09.25 | Ost - Kanada | |
15.09. - 22.09.25 | Kreta | |
15.09. - 22.09.25 | Montenegro | |
15.09. - 22.09.25 | Teneriffa | |
16.09. - 21.09.25 | Istanbul | |
16.09. - 22.09.25 | Liverpool & London | |
16.09. - 23.09.25 | Andorra | |
16.09. - 23.09.25 | Mallorca | |
17.09. - 24.09.25 | Sardinien | |
17.09. - 29.09.25 | Rundreise Italien | |
18.09. - 25.09.25 | Madeira | |
18.09. - 28.09.25 | Usbekistan | |
18.09. - 01.10.25 | West - USA | |
18.09. - 23.09.25 | Aktivreise Südfrankreich | |
19.09. - 27.09.25 | Wanderreise Irland | |
19.09. - 26.09.25 | Balaton / Ungarn | |
19.09. - 28.09.25 | Albanien | |
19.09. - 26.09.25 | Kalabrien und Basilikata | |
20.09. - 27.09.25 | Jersey | |
21.09. - 28.09.25 | Andalusien | |
21.09. - 26.09.25 | Eifel | |
21.09. - 28.09.25 | Slowenien & Kroatien | |
21.09. - 26.09.25 | Pfalz | |
21.09. - 25.09.25 | Rügen & Usedom | |
22.09. - 29.09.25 | Korsika | |
23.09. - 27.09.25 | Florenz | |
23.09. - 30.09.25 | Griechenland | |
23.09. - 02.10.25 | Baltikum | |
25.09. - 29.09.25 | Paris | |
25.09. - 03.10.25 | Kappadokien Aktiv | |
25.09. - 09.10.25 | Nilkreuzfahrt | |
25.09. - 11.10.25 | Donau lang | |
25.09. - 03.10.25 | Wanderreise Cornwall | |
26.09. - 10.10.25 | Marokko | |
26.09. - 30.09.25 | Burgenland | |
26.09. - 03.10.25 | Albanien | |
26.09. - 08.10.25 | Japan | |
26.09. - 09.10.25 | Ost - West - Kanada | |
27.09. - 02.10.25 | Uckermark | |
27.09. - 04.10.25 | Rhein, Ijsselmeer | |
27.09. - 05.10.25 | Usbekistan | |
27.09. - 06.10.25 | Portugal | |
28.09. - 03.10.25 | Elsass | |
28.09. - 04.10.25 | Rom | |
28.09. - 07.10.25 | Andalusien | |
29.09. - 10.10.25 | Nordsee, Norwegische See | |
29.09. - 06.10.25 | Korfu | |
29.09. - 06.10.25 | Liparische Inseln | |
29.09. - 06.10.25 | Mallorca | |
29.09. - 12.10.25 | Frankreich | |
29.09. - 05.10.25 | Comer See | |
29.09. - 05.10.25 | Südtirol | |
30.09. - 09.10.25 | Azoren | |
Oktober 2025 | ||
01.10. - 08.10.25 | Kroatien | |
01.10. - 08.10.25 | Liparische Inseln / Italien | |
01.10. - 08.10.25 | Mallorca Wandern | |
01.10. - 10.10.25 | Andorra | |
02.10. - 12.10.25 | Usbekistan | |
02.10. - 05.10.25 | Breslau | |
02.10. - 05.10.25 | Krakau | |
02.10. - 06.10.25 | Paris | |
02.10. - 09.10.25 | Chalkidiki | |
03.10. - 12.10.25 | Toskana | |
03.10. - 09.10.25 | Loire | |
03.10. - 10.10.25 | Amalfiküste | |
03.10. - 10.10.25 | Main, Donau / MS SE-MANON | |
03.10. - 10.10.25 | Montenegro | |
03.10. - 11.10.25 | Frankreich: Côte d'Azur | |
03.10. - 12.10.25 | Albanien | |
04.10. - 09.10.25 | Schwarzwald | |
04.10. - 11.10.25 | Algarve | |
04.10. - 11.10.25 | Kroatische Riviera | |
04.10. - 11.10.25 | Sizilien | |
04.10. - 12.10.25 | Oberitalienische Seen | |
05.10. - 11.10.25 | Zugreise Schweiz | |
05.10. - 12.10.25 | Gardasee | |
05.10. - 10.10.25 | Nordsee | |
05.10. - 14.10.25 |
Rhone, Saone | |
05.10. - 19.10.25 | Kapverden | |
05.10. - 11.10.25 | Kärnten | |
05.10. - 09.10.25 | Wien | |
05.10. - 11.10.25 | Lago Maggiore | |
06.10. - 13.10.25 | Korfu | |
06.10. - 13.10.25 | Kreta | |
06.10. - 13.10.25 | Sizilien | |
06.10. - 13.10.25 | Zypern | |
06.10. - 15.10.25 | Slowenien | |
06.10. - 10.10.25 | Barcelona | |
06.10. - 17.10.25 | Ost-Kanada | |
06.10. - 10.10.25 | Rom | |
06.10. - 19.10.25 | Vietnam | |
06.10. - 13.10.25 | Apulien | |
07.10. - 11.10.25 | London | |
07.10. - 12.10.25 | Luxemburg | |
07.10. - 15.10.25 | Capri, Ischia & Elba | |
07.10. - 23.10.25 | Australien | |
08.10. - 17.10.25 | Balkan | |
08.10. - 21.10.25 | Südliches Afrika | |
08.10. - 12.10.25 | Amsterdam | |
08.10. - 13.10.25 | Slowenien, Österreich, Italien | |
09.10. - 16.10.25 | Kroatien, Montenegro, Herzegowina | |
09.10. - 16.10.25 | Marokko | |
09.10. - 16.10.25 | Madeira | |
10.10. - 19.10.25 | Jordanien | |
10.10. - 17.10.25 | Schottland | |
11.10. - 19.10.25 | Normandie, Bretagne | |
12.10. - 17.10.25 | Lissabon | |
14.10. - 21.10.25 | Rhodos | |
14.10. - 21.10.25 | Zypern | |
14.10. - 23.10.25 | Guadalquivir | |
14.10. - 30.10.25 | Australien | |
14.10. - 18.10.25 | Florenz | |
14.10. - 19.10.25 | Istanbul | |
14.10. - 21.10.25 | Griechenland | |
16.10. - 20.10.25 | Dublin | |
18.10. - 25.10.25 | Gran Canaria | |
18.10. - 25.10.25 | Wanderreise Azoren | |
19.10. - 26.10.25 | Korsika | |
19.10. - 04.11.25 | Radwanderreise Vietnam | |
20.10. - 04.11.25 | Kolumbien | |
22.10. - 05.11.25 | Namibia | |
22.10. - 07.11.25 | Südkorea und Japan | |
23.10. - 30.10.25 | Malta | |
23.10. - 05.11.25 | Südafrika | |
23.10. - 12.11.25 | West-USA & Hawaii | |
24.10. - 07.11.25 | Marokko | |
28.10. - 04.11.25 | Elbe | |
28.10. - 07.11.25 | Qatar & Oman | |
29.10. - 07.11.25 | Antike Westtürkei | |
31.10. - 10.11.25 | Mauritius | |
November 2025 | ||
01.11. - 01.11.25 | ARISE Grand Show in Berlin | |
02.11. - 06.11.25 | Städtereise Wien | |
02.11. - 09.11.25 | Aktivreise Malta | |
02.11. - 18.11.25 | Südkorea und Japan | |
03.11. - 10.11.25 | Teneriffa | |
03.11. - 10.11.25 | Zypern | |
03.11. - 11.11.25 | Südliche Toskana | |
04.11. - 13.11.25 | Wanderreise Hongkong | |
04.11. - 15.11.25 | Lanzarote und Fuerteventura | |
04.11. - 18.11.25 | Thailand | |
05.11. - 19.11.25 | Singapur & Malaysia | |
05.11. - 25.11.25 | Neuseeland | |
06.11. - 17.11.25 | Ägypten | |
06.11. - 20.11.25 | Wanderreise Madeira | |
07.11. - 16.11.25 | Jordanien | |
07.11. - 21.11.25 | Madagaskar | |
08.11. - 23.11.25 | Indien | |
09.11. - 22.11.25 | Vietnam | |
10.11. - 18.11.25 | Dubai | |
11.11. - 26.11.25 | Costa Rica | |
12.11. - 24.11.25 | Sri Lanka | |
13.11. - 20.11.25 | Malta | |
13.11. - 28.11.25 | Kuba | |
13.11. - 26.11.25 | Südafrika | |
14.11. - 24.11.25 | Saudi-Arabien | |
17.11. - 22.11.25 | Binz | |
17.11. - 01.12.25 | Atlantik | |
20.11. - 27.11.25 | Madeira | |
22.11. - 29.11.25 | Swinemünde | |
Dezember 2025 | ||
04.12. - 08.12.25 | Elbe | |
05.12. - 12.12.25 | Dubai und Abu Dhabi | |
07.12. - 12.12.25 | Donau | |
12.12. - 16.12.25 | Rhein - Main | |
21.12. - 28.12.25 | Rhein | |
28.12. - 04.01.26 | Rhein | |
28.12. - 04.01.26 | Donau | |
Februar 2026 | ||
07.02. - 15.02.26 | Indischer Ozean | |